OFFSPRING:TITLES 6 x INT CH, 2 x Bundessieger(in), 1 x Jahressieger, 2 x NLD CH, 1 x BEL CH, 2 x LUX CH, 1 x FRA CH, 5 x Kbsg. LITTER 1 - 00.00.0000 |
![]() | Cherrie v. Drostenbusch, PSZ ZS 39935 Dorn v. Bexbach x Bärbel v.d. Termeerhöfen | 00.00.0000 Female Black |
![]() | Icke v. Bexbach, PSZ ZS 32624 Dorn v. Bexbach x Elfi v. Bexbach | 05.12.1957 Male Black |
![]() | Imme v. Bexbach, PSZ ZS 32625 Dorn v. Bexbach x Elfi v. Bexbach | 05.12.1957 Female Black |
![]() | Iris v. Bexbach, PSZ ZS 32626 Dorn v. Bexbach x Elfi v. Bexbach | 05.12.1957 Female Black |
![]() | Karlo v. Bexbach, PSZ ZS 33534 Dorn v. Bexbach x Evi v. Bexbach | 23.06.1958 Male Black |
![]() | Kid v. Bexbach, PSZ ZS 33535 Dorn v. Bexbach x Evi v. Bexbach | 23.06.1958 Male Black |
![]() | Klaus v. Bexbach, PSZ ZS 33536 Dorn v. Bexbach x Evi v. Bexbach INT CH, BEL CH | 23.06.1958 Male Black |
![]() | Knut v. Bexbach, PSZ ZS 33537 Dorn v. Bexbach x Evi v. Bexbach | 23.06.1958 Male Black |
![]() | Kora v. Bexbach, PSZ ZS 33538 Dorn v. Bexbach x Evi v. Bexbach | 23.06.1958 Female Black |
![]() | Hans v.d. Havenstad, LOSH 185016 Dorn v. Bexbach x Fina v.d. Havenstad | 26.09.1958 Male Black |
![]() | Hardy v.d. Havenstad, LOSH 185017 / FHreg 10117/62 / NKKR 61/5789 Dorn v. Bexbach x Fina v.d. Havenstad | 26.09.1958 Male Black |
![]() | Horus v.d. Havenstad, LOSH 185018 Dorn v. Bexbach x Fina v.d. Havenstad | 26.09.1958 Male Black |
![]() | Hovas v.d. Havenstad, LOSH 185019 Dorn v. Bexbach x Fina v.d. Havenstad | 26.09.1958 Male Black |
![]() | Blitz v. Vogelwoog, PSZ ZS 34380 Dorn v. Bexbach x Enzi v. Kauzenberg INT CH, FRA CH, LUX CH, Kbsg. | 23.10.1958 Male Black |
![]() | Gin v. Neu-Drosedow, NHSB 218028 Dorn v. Bexbach x Borrel v. Neu-Drosedow | 14.11.1958 Male Black |
![]() | Grog v Neu-Drosedow, NHSB 218029 Dorn v. Bexbach x Borrel v. Neu-Drosedow INT CH, NLD CH | 14.11.1958 Male Black |
![]() | Gur v. Neu-Drosedow, NHSB 218032 Dorn v. Bexbach x Borrel v. Neu-Drosedow | 14.11.1958 Male Black |
![]() | Ingo v. Mittelrhein, PSZ ZS 34703 Dorn v. Bexbach x Dorle v. Mittelrhein | 15.06.1959 Male Black |
![]() | Ina v. Mittelrhein, PSZ ZS 34704 Dorn v. Bexbach x Dorle v. Mittelrhein | 15.06.1959 Female Black |
![]() | Isa v. Mittelrhein, PSZ ZS 34705 Dorn v. Bexbach x Dorle v. Mittelrhein | 15.06.1959 Female Black |
![]() | Iris v. Mittelrhein, PSZ ZS 34706 / R309923 05-62 Dorn v. Bexbach x Dorle v. Mittelrhein | 15.06.1959 Female Black |
![]() | Graf v.d. Hirschbach, PSZ ZS 35110 Dorn v. Bexbach x Cessi v.d. Hirschbach | 30.06.1959 Male Black |
![]() | Gräfin v.d. Hirschbach, PSZ ZS 35111 Dorn v. Bexbach x Cessi v.d. Hirschbach | 30.06.1959 Female Black |
![]() | Gigi v.d. Hirschbach, PSZ ZS 35112 Dorn v. Bexbach x Cessi v.d. Hirschbach | 30.06.1959 Female Black |
![]() | Ibis v. Neu-Drosedow, NHSB 229287 Dorn v. Bexbach x Borrel v. Neu-Drosedow INT CH, NLD CH | 07.07.1959 Female Black |
![]() | Ith v. Neu-Drosedow, NHSB 229288 Dorn v. Bexbach x Borrel v. Neu-Drosedow | 07.07.1959 Female Black |
![]() | Anke v. Dreieckstein, PSZ ZS 37264 Dorn v. Bexbach x Anita v. Vogelwoog INT CH, Kbsg. | 28.06.1960 Female Black |
![]() | Antje v. Dreieckstein, PSZ ZS 37265 Dorn v. Bexbach x Anita v. Vogelwoog | 28.06.1960 Female Black |
![]() | Dolf v. Uhrturm, PSZ ZS 36882 Dorn v. Bexbach x Bussi v. Eppeleinssprung | 02.09.1960 Male Black |
![]() | Dirk v. Uhrturm, PSZ ZS 36883 Dorn v. Bexbach x Bussi v. Eppeleinssprung | 02.09.1960 Male Black |
![]() | Dido v. Uhrturm, PSZ ZS 36884 Dorn v. Bexbach x Bussi v. Eppeleinssprung | 02.09.1960 Male Black |
![]() | Daysie v. Uhrturm, PSZ ZS 36885 Dorn v. Bexbach x Bussi v. Eppeleinssprung | 02.09.1960 Female Black |
![]() | Dorle v. Uhrturm, PSZ ZS 36886 Dorn v. Bexbach x Bussi v. Eppeleinssprung | 02.09.1960 Female Black |
![]() | Drixi v. Uhrturm, PSZ ZS 36887 Dorn v. Bexbach x Bussi v. Eppeleinssprung | 02.09.1960 Female Black |
![]() | Astor v. Nibelungengold, PSZ ZS 37170 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 25.10.1960 Male Black |
![]() | Afra v. Nibelungengold, PSZ ZS 37171 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 25.10.1960 Female Black |
![]() | Alma v. Nibelungengold, PSZ ZS 37172 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 25.10.1960 Female Black |
![]() | Asta v. Nibelungengold, PSZ ZS 37173 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 25.10.1960 Female Black |
![]() | Egi v. Saarwald, PSZ ZS 38104 Dorn v. Bexbach x Dixi v.d. Hirschbach | 30.06.1961 Male Black |
![]() | Elfe v. Saarwald, PSZ ZS 38105 Dorn v. Bexbach x Dixi v.d. Hirschbach | 30.06.1961 Female Black |
![]() | Elke v. Saarwald, PSZ ZS 38106 Dorn v. Bexbach x Dixi v.d. Hirschbach | 30.06.1961 Female Black |
![]() | Eda v. Saarwald, PSZ ZS 38106 Dorn v. Bexbach x Dixi v.d. Hirschbach | 30.06.1961 Female Black |
![]() | Borzel v. Nibelungengold, PSZ ZS 38783 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 12.10.1961 Male Black |
![]() | Bosko v. Nibelungengold, PSZ ZS 38784 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 12.10.1961 Male Black |
![]() | Bella v. Nibelungengold, PSZ ZS 38785 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 12.10.1961 Female Black |
![]() | Bessy v. Nibelungengold, PSZ ZS 38786 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 12.10.1961 Female Black |
![]() | Ingo v. Machenplatz, PSZ ZS 39540 Dorn v. Bexbach x Hexe v. Klaushof | 06.01.1962 Male Black |
![]() | Iro v. Machenplatz, PSZ ZS 39541 Dorn v. Bexbach x Hexe v. Klaushof | 06.01.1962 Male Black |
![]() | Ina v. Machenplatz, PSZ ZS 39542 Dorn v. Bexbach x Hexe v. Klaushof | 06.01.1962 Female Black |
![]() | Benno v.d. Bärenfeste, PSZ ZS 39711 / R368099 05-64 Dorn v. Bexbach x Cosi v. Waldrautenschlösschen | 10.07.1962 Male Black |
![]() | Bingo v.d. Bärenfeste, PSZ ZS 39712 Dorn v. Bexbach x Cosi v. Waldrautenschlösschen | 10.07.1962 Male Black |
![]() | Bodo v.d. Bärenfeste, PSZ ZS 39713 Dorn v. Bexbach x Cosi v. Waldrautenschlösschen | 10.07.1962 Male Black |
![]() | Orko v.d. Termeerhöfen, PSZ ZS 40050 Dorn v. Bexbach x Ina v.d. Termeerhöfen | 25.08.1962 Male Black |
![]() | Owid v.d. Termeerhöfen, PSZ ZS 40051 Dorn v. Bexbach x Ina v.d. Termeerhöfen INT CH, Bundessieger(in), LUX CH, Kbsg. | 25.08.1962 Male Black |
![]() | Olaf v.d. Termeerhöfen, PSZ ZS 40052 Dorn v. Bexbach x Ina v.d. Termeerhöfen | 25.08.1962 Male Black |
![]() | Odin v.d. Termeerhöfen, PSZ ZS 40053 Dorn v. Bexbach x Ina v.d. Termeerhöfen | 25.08.1962 Male Black |
![]() | Quick v.d. Termeerhöfen, PSZ ZS 40987 Dorn v. Bexbach x Ina v.d. Termeerhöfen Kbsg. | 10.05.1963 Male Black |
![]() | Quinchen v.d. Termeerhöfen, PSZ ZS 40988 Dorn v. Bexbach x Ina v.d. Termeerhöfen | 10.05.1963 Female Black |
![]() | Quelle v.d. Termeerhöfen, PSZ ZS 40989 Dorn v. Bexbach x Ina v.d. Termeerhöfen Bundessieger(in), Jahressieger, Kbsg. | 10.05.1963 Female Black |
![]() | Quitte v.d. Termeerhöfen, PSZ ZS 40990 Dorn v. Bexbach x Ina v.d. Termeerhöfen | 10.05.1963 Female Black |
![]() | Cherry v. Eckeloh, PSZ ZS 41905 Dorn v. Bexbach x Poldi v. Rhedaer Tor | 20.06.1963 Male Black |
![]() | Coco v. Eckeloh, PSZ ZS 41906 Dorn v. Bexbach x Poldi v. Rhedaer Tor | 20.06.1963 Male Black |
![]() | Hansel v. Alwinenhorst, PSZ ZS 41443 Dorn v. Bexbach x Ines v.d. Termeerhöfen | 14.07.1963 Male Black |
![]() | Huppi v. Alwinenhorst, PSZ ZS 41444 Dorn v. Bexbach x Ines v.d. Termeerhöfen | 14.07.1963 Male Black |
![]() | Hoppri v. Alwinenhorst, PSZ ZS 41445 Dorn v. Bexbach x Ines v.d. Termeerhöfen | 14.07.1963 Male Black |
![]() | Heike v. Alwinenhorst, PSZ ZS 41446 Dorn v. Bexbach x Ines v.d. Termeerhöfen | 14.07.1963 Female Black |
![]() | Hanne v. Alwinenhorst, PSZ ZS 41447 Dorn v. Bexbach x Ines v.d. Termeerhöfen | 14.07.1963 Female Black |
![]() | Darry v. Nibelungengold, PSZ ZS 41997 / R422251 05-66 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 20.11.1963 Male Black |
![]() | Danko v. Nibelungengold, PSZ ZS 41998 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 20.11.1963 Male Black |
![]() | Dixi v. Nibelungengold, PSZ ZS 41999 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 20.11.1963 Female Black |
![]() | Daisy v. Nibelungengold, PSZ ZS 42000 Dorn v. Bexbach x Borzel v. Sandhof | 20.11.1963 Female Black |
![]() | Cross v. Brodtnerufer, PSZ ZS 43196 Dorn v. Bexbach x Sissy Sieh-Dich-Für | 29.08.1964 Male Black |
![]() | Cocos v. Brodtnerufer, PSZ ZS 43197 Dorn v. Bexbach x Sissy Sieh-Dich-Für | 29.08.1964 Male Black |
![]() | Callis v. Brodtnerufer, PSZ ZS 43198 Dorn v. Bexbach x Sissy Sieh-Dich-Für | 29.08.1964 Male Black |
![]() | Cuchette v. Brodtnerufer, PSZ ZS 43199 Dorn v. Bexbach x Sissy Sieh-Dich-Für | 29.08.1964 Female Black |
![]() | Cussa v. Brodtnerufer, PSZ ZS 43200 Dorn v. Bexbach x Sissy Sieh-Dich-Für | 29.08.1964 Female Black |
![]() | Emir v. Eckeloh, PSZ ZS 44864 Dorn v. Bexbach x Poldi v. Rhedaer Tor | 18.03.1965 Male Black |
![]() | Edda v. Eckeloh, PSZ ZS 44865 Dorn v. Bexbach x Poldi v. Rhedaer Tor | 18.03.1965 Female Black |
![]() | Evi v. Eckeloh, PSZ ZS 44866 Dorn v. Bexbach x Poldi v. Rhedaer Tor | 18.03.1965 Female Black |
![]() | Klaus v. Bexbach 79 successors in the database |
![]() | Blitz v. Vogelwoog 77 successors in the database |
![]() | Owid v.d. Termeerhöfen 48 successors in the database |
![]() | Coco v. Eckeloh 31 successors in the database |
![]() | Borzel v. Nibelungengold 25 successors in the database |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 17, Dec 2004 |