HERMANOS |
![]() | Ekstrim s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Unesennaya Vetrom Surprize Ot Vodoleya INT CH | 15.03.2014 Macho Negro Plata |
![]() | EZOTERIKA S BUHTY APPOLONA Algris Rolls Roys Silver Clour x Unesennaya Vetrom Surprize Ot Vodoleya | 15.03.2014 Hembra Negro Plata |
![]() | EKSPANSIYA S BUHTY APPOLONA Algris Rolls Roys Silver Clour x Unesennaya Vetrom Surprize Ot Vodoleya | 15.03.2014 Hembra Negro Plata |
![]() | NOCHNOY DOZOR S BUHTY APPOLONA Algris Rolls Roys Silver Clour x Unesennaya Vetrom Surprize Ot Vodoleya | 24.05.2012 Macho Negro Plata |
![]() | NASTOYASHCHIY GEROY S BUHTY APPOLONA Algris Rolls Roys Silver Clour x Unesennaya Vetrom Surprize Ot Vodoleya | 24.05.2012 Macho Negro Plata |
![]() | Novatsiya s Buhty Appolona, UKU.0131639 Algris Rolls Roys Silver Clour x Unesennaya Vetrom Surprize Ot Vodoleya | 24.05.2012 Hembra Negro Plata |
![]() | Naryadnaya Kukla s Buhty Appolona, UKU.0131638 Algris Rolls Roys Silver Clour x Unesennaya Vetrom Surprize Ot Vodoleya | 24.05.2012 Hembra Negro Plata |
![]() | NAGRADA S BUHTY APPOLONA, UKU.0131637 Algris Rolls Roys Silver Clour x Unesennaya Vetrom Surprize Ot Vodoleya | 24.05.2012 Hembra Negro Plata |
![]() | Adamant s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Cintiya | 11.03.2012 Macho Negro Plata |
![]() | Agent 007 s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Cintiya | 11.03.2012 Macho Negro Plata |
![]() | Angel Hranitel s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Cintiya | 11.03.2012 Macho Negro Plata |
![]() | Asterix s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Cintiya | 11.03.2012 Macho Negro Plata |
![]() | Ayax s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Cintiya | 11.03.2012 Macho Negro Plata |
![]() | Afrodita s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Cintiya | 11.03.2012 Hembra Negro Plata |
![]() | Ariadna s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Cintiya | 11.03.2012 Hembra Negro Plata |
![]() | Olimpiya Fortunata s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Nev Lemar Viva Victoria | 28.05.2012 Hembra Negro Plata |
![]() | Diva s Buhty Appolona Heppy Soul, UKU.0141491 Algris Rolls Roys Silver Clour x Altegos Filadelfia For Legenda Dog RUS CH, J UKR CH, 2 x RKF CH
| 12.10.2012 Hembra Negro Plata |
![]() | Santa Lucia Algris Rolls Roys Silver Clour x Modesta | 02.11.2013 Hembra Negro Plata |
![]() | Shchegol' s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Nev Lemar Viva Victoria J UKR CH | 06.11.2013 Macho Negro Plata |
![]() | Diversiya s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Algris Intriga | 21.06.2014 Hembra Negro Plata |
![]() | Dikiy Angel s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Algris Intriga | 21.06.2014 Hembra Negro Plata |
![]() | Dzhesika s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Algris Intriga | 21.06.2014 Hembra Negro Plata |
![]() | Dogma s Buhty Apolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Algris Intriga | 21.06.2014 Hembra Negro Plata |
![]() | Maybah s Buhty Appolona Algris Rolls Roys Silver Clour x Algris Intriga | 29.01.2015 Macho Negro Plata |
![]() | Demi Mur, RKF 4818431 Algris Rolls Roys Silver Clour x Pikovaya Dama s Buhty Appolona | 16.04.2017 Hembra Negro Plata |
![]() | Zvezda Po Imeni Solntse S Buhty Appolona, RKF 5150192 Algris Rolls Roys Silver Clour x Pervaya Ledy S Buhty Appolona | 07.06.2017 Hembra Negro Plata |